
| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| SGM-A15 | 220/380 | 275 | 15(10/350) | 150 | ≤1.5 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| SGM-B120 | 220/380 | 385 | 60 | 120 | ≤2.5 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 共用建设规模SGM-A15/SGM-B120类别电涌挡拆器是赛丽石为挡拆油田收录侵扰雷暴下列不属于电滋单脉冲的侵入而思路,手袋出格配伍于重雷区和现场报道雷有风险性较高的地域分布。它适用做挡拆220V收录(用1个),也适用做挡拆380V收录(4个或3个);SGM-B100还可同时NPE共用传感器包含“1+1”或“3+1”内容根据。配伍于互转220/380V(50/60Hz)及下面的的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等配电风险管理体系,用做LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区软件界面的等电极电位毗连,对国家电网供求关系雷暴或浪涌过交流电压挡拆。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| SGM-B100 | 220/380 | 385 | 60 | 100 | ≤2.0 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 混用整体规模SGM B100用来雷暴省份的LPZ OB-1省份或最高画质,任何时候组装在埋地进家入户进线直流电力主配电盘柜处。解决直流电力法宝威胁过压搅扰;可供选择作级(B)过压无球器。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| SGM-B80 | 220/380 | 385 | 40 | 80 | ≤2.2 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| SGM-B60 | 220/380 | 385 | 30 | 60 | ≤2.0 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 共用数量SGM-B80/60型号电涌掩体器是赛丽石为掩体直流电收录不受雷电和电磁炉激光脉冲的侵蚀而总体目标,出纸格共使用在重雷区和全记录雷安全较高的地域性。它能作于掩体220V收录(用5个),也能作于掩体三相电源收录(4个或3个);SGM-B100还可各自NPE公用设施电源模块带来“1+1”或“3+1”行驶采用。共使用在交互220/380V(50/60Hz)及以內的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等变电采集体系,使用在LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区界面显示的等电极电位毗连,对国家电网供求平衡雷电或浪涌过相电压掩体。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| SGM-C40 | 220/380 | 385 | 20 | 40 | ≤1.8 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| SGM-D20 | 220/380 | 385 | 10 | 20 | ≤1.2 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 共用规模性SGM-C40/D20系列产品电涌掩体器是专门为掩体超高压收录避免雷暴简述涡流脉冲信号的侵蚀而总体目标,出纸格配伍于重雷区和惊现雷产生较高的地方差异。它也可以于掩体220V收录(用8个),也也可以于掩体三相电源电源收录(4个或3个);SGM-B100还可一同NPE公供设施击雷产生较高的地方差异。它也可以于掩体220V收录(用8个),也也可以于掩体三相电源电源收录(4个或3个);SGM-B100还可一同NPE公供设施等供电设备管理体制,用做LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区软件界面的等电位差毗连,对电力系统市场均衡雷暴或浪涌过相电压掩体。 | |||||||||||
[]