
| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| RKSPD-A15 | 220/380 | 275 | 15(10/350) | 150 | ≤1.5 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| RKSPD-B120 | 220/380 | 385 | 60 | 120 | ≤2.5 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 好用规模化RKSPD-A15/RKSPD-B120系类电涌掩体器是特意为掩体进行高压持续抵御遭遭雷击以及其电磁波脉冲信号的外侵而工作设想,手袋出格合适于重雷区和亲历雷安全隐患较高的城市。它可以广泛用于掩体单相电持续(用3个),也可以广泛用于掩体三相四线持续(4个或3个);SGM-B100还可同样NPE公供模组组成“1+1”或“3+1”主要形式巧用。合适于更换220/380V(50/60Hz)及这的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等供电公司体系建设,广泛用于LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区工具栏的等电势毗连,对电供求平衡遭遭雷击或浪涌过相电压掩体。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| RKSPD-B100 | 220/380 | 385 | 60 | 100 | ≤2.0 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 配伍整体规模RKSPD- B100使用雷电具体性的LPZ OB-1具体性或更多页面,但凡装配线在埋地入戶进线压力主配电设备柜处。尽量避免压力裝备遇到过压搅扰;能选作级(B)过压保护器。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| RKSPD-B80 | 220/380 | 385 | 40 | 80 | ≤2.2 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| RKSPD-B60 | 220/380 | 385 | 30 | 60 | ≤2.0 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 同用范围RKSPD-B80/60类型电涌挡拆器是特意为挡拆髙压收录避免雷暴以及其电磁炉脉冲造成的的肉瘤样癌而构想,手袋出格混代替重雷区和惊现雷危险区较高的地理环境。它需代替挡拆220V收录(用两个),也需代替挡拆三相四线制收录(4个或3个);SGM-B100还可共同参与NPE通用模块图片组合而成“1+1”或“3+1”内容根据。混代替变换220/380V(50/60Hz)及下列的TT、IT、TN-S、TN-C、TN-C-S等输电体制,代替LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区接面的等电极电位毗连,对电力网提供雷暴或浪涌过输出功率挡拆。 | |||||||||||

| 型号规格 | 额外电压 | 更大延续任务电压 | 标称放电电流(8/20) | 更大放电电流(8/20) | 电压掩护程度 | 呼合时候 | 外壳掩护品级 | 装配体例 | 遥信报警旌旗灯号 | 生效唆使 | 断路装配 |
| RKSPD-C40 | 220/380 | 385 | 20 | 40 | ≤1.8 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| RKSPD-D20 | 220/380 | 385 | 10 | 20 | ≤1.2 | <25 | IP20 | 35mm规范轨道 | 选配 | 有 | 内置 |
| 共用投资额RKSPD-C40/D20系电涌掩体器是赛丽石为掩体高压变压器自身防止遭受被遭雷击下列不属于电磁波脉冲信号的侵扰而总体目标,出纸格混使用于重雷区和揭密雷有风险较高的区域。它都可以于掩体220V自身(用4个),也都可以于掩体三相电机四线制自身(4个或3个);SGM-B100还可同时NPE通用击雷有风险较高的区域。它都可以于掩体220V自身(用4个),也都可以于掩体三相电机四线制自身(4个或3个);SGM-B100还可同时NPE通用等供电公司风险管理体系,使用于LPZ0A或LPZ0B与LPZ1区软件界面的等电位差毗连,对电力系统提供了被遭雷击或浪涌过压降掩体。 | |||||||||||
[]